Herren: Staffeleinteilung für die Saison 2014/2015 steht fest!
Spielausschussvorsitzender Holger Lösch hat einen Tag nach Meldeschluss bereits die Staffeleinteilungen für die Saison 2014/15 bekannt gegeben.
Die Kreisliga wird wegen des Rückzuges des FC Itzehoe aus der Verbandsliga mit 17 Mannschaften spielen. Deshalb gibt es zum Saisonende vier anstatt drei Regelabsteiger. Da die Kreisliga nach dem 18er-Spielplanschlüssel startet, beginnen die Punktspiele bereits am 2./3. August. Die Kreisklassen werden erste eine Woche später angepfiffen.
Quelle: www.kreisfussballverband-steinburg.de
Überblick:
Kreisliga West | A-Klasse | B-Klasse |
FC Itzehoe | SV Vaalia/Wacken | VfB Glückstadt |
Neuenkirchener SC | Münsterdorfer SV | TSV Brokstedt |
Marner TV | SC Hohenaspe | Fort. Glückstadt II |
TSV Buchholz | TuS Krempe | TSV Heiligenstedten II |
ABC Wesseln | SV Wellenkamp | TS Schenefeld |
VfL Kellinghusen | TSV Lägerdorf II | MTSV Hohenwestedt II |
TSV Heiligenstedten | 1. FC Lola | RW Kiebitzreihe II |
BW Wesselburen | TSV Oldendorf | Spfr. Itzehoe |
SV Inter Türkspor | VfR Horst II | SG Kollmar/Neuendorf |
Geest O5 | SG Reher/Puls | SC Hohenaspe II |
BSC Brunsbüttel II | SV Peissen | TSV Breitenberg |
SV Alem. Wilster II | TSV Beidenfleth | Mehlbeker SV |
SW St. Michaelisdonn | SG Brokdorf/Flethsee | 1. FC Lola II |
Fort. Glückstadt | TSV Neuenkirchen | SV Kickers Hennstedt |
SV Tellingstedt | VfL Kellinghusen II | FC Reher/Puls III |
FC Offenbüttel | Edendorfer SV | SV Heiligenst.-kamp |
TSV Nordhastedt |
C-Klasse | D-Klasse |
SG Neuenbrook/Lägerd. | VfL Kellinghusen III |
SG Oelixdorf/Nordoe | NFC Kellingh./Mühlenb. |
TSV Wewelsfleth | TSV Brokstedt II |
SG Vaale/Wacken II | MTSV Hohenwestedt III |
TSV Oldendorf II | TSV Beidenfleth II |
SV Wellenkamp II | TS Schenefeld II |
SC Hohenaspe III | SG Beidenf./Neuenk. III |
SV Peissen II | SV Inter Türkspor II |
TV GH Wrist | VfB Glückstadt III |
SV Alem. Wilster III | Spfr. Itzehoe II |
SG Brokdorf/Flethsee II | TSV Heiligenstedtenerkamp II |
Münsterdorfer SV II | TV GH Wrist II |
VfB Glückstadt II | SV Merkur Kleve |
TSV Heiligenstedten III |