Hier ein kurzer Jahresrückblick 2013 für unsere Fußballmannschaften.
Der Dank geht an unseren Jugendobmann Daniel Ritter, der sich die Mühe gemacht hat:
Platz Mannschaft Tore Diff. Pkt.
1 I Herren 75:16 59 51
1 II Herren 48:14 34 38
5 I Damen 26:23 3 20
3 A1 – Jgd. 43:19 24 30
8 A2 – Jgd. 23:40 -17 12
1 B1 – Jgd. 56:14 42 30
10 B2 – Jgd. 16:45 -29 0
3 C1 – Jgd. 23:10 13 22
2 C2 – Jgd. 39:15 24 24
4 D1 – Jgd. 12:9 3 13
4 D2 – Jgd. 21:13 8 10
1 E1 – Jgd. 30:7 23 15
6 E2 – Jgd. 8:42 -34 1
3 E3 – Jgd. 13:16 -3 3
In der Summe macht das 433:283 in 131 Spielen. Das waren 10330 Minuten leidenschaftlicher Fußball und jede 14 Minute fiel ein Tor.
Großer Sport lieber MSV!